22 Kasım 2019 Cuma günü için Reyting sonuçları sitemize eklenmiştir. Bu Cuma gününün en çok izlenen programlarında en üst sıralarda, ATV’nin yeni dizilerinden birisi olan Hercai, Fox TV Ana Haber Bülteni ve Kanal D’nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar yer alıyor.
22 Kasım günü için aslında en çok merak edilenlerden birisi de Fox TV’nin yeni dizisi Ferhat ile Şirin‘in reytingiydi. Fakat listede de görüldüğü üzere reytinglerde beklenenin çok altında bir yerde bu dizi de. Kurşun dizisinde olduğu gibi, Ferhat ile Şirin dizisinde de erken final çok uzak değil gibi görünüyor.
22 Kasım 2019 Cuma Günü TOTAL Reyting Sonuçları
SIRA | PROGRAM | KANAL | RTG | SHARE |
1 | HERCAI | ATV | 8.66 | 19.59 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 7.59 | 19.81 |
3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 7.42 | 16.76 |
4 | ESRA EROL’DA | ATV | 5.24 | 19.02 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 4.89 | 13 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 4.68 | 10.16 |
7 | KIS SEHIRLERI | ATV | 4.58 | 13.02 |
8 | FERHAT ILE SIRIN | FOX | 4.54 | 10.03 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 4.5 | 26.06 |
10 | HERCAI (OZET) | ATV | 4.4 | 10.57 |
22 Kasım 2019 Cuma Günü AB Reyting Sonuçları
SIRA | PROGRAM | KANAL | RTG | SHARE |
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 8.72 | 27.45 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 6.16 | 14.57 |
3 | FERHAT ILE SIRIN | FOX | 5.59 | 13.9 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 5.14 | 13.89 |
5 | O SES TURKIYE | TV8 | 5.03 | 12.59 |
6 | HERCAI | ATV | 4.86 | 12.08 |
7 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 4.43 | 10.93 |
8 | SEKSENLER | TRT 1 | 3.34 | 12.9 |
9 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 3.21 | 7.96 |
10 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 2.95 | 8.13 |
Bu haftaki reyting sonuçlarını kıyaslamak için, geçtiğimiz hafta Cuma günü (15 Kasım 2019) reyting sonuçlarına göz atabilirsiniz.
15 Kasım 2019 Cuma Günü TOTAL Reyting Sonuçları
SIRA | PROGRAM | KANAL | RTG | SHARE |
1 | HERCAI | ATV | 8.29 | 19.67 |
2 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 7.26 | 17.17 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 7.24 | 20.04 |
4 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 5.13 | 12.55 |
5 | HERCAI (OZET) | ATV | 5.13 | 12.61 |
6 | HAVA DURUMU | KANAL D | 4.59 | 11.9 |
7 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 4.55 | 10.36 |
8 | ESRA EROL’DA | ATV | 4.46 | 18.18 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 4.38 | 30.78 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 4.27 | 11.92 |
15 Kasım 2019 Cuma Günü AB Reyting Sonuçları
SIRA | PROGRAM | KANAL | RTG | SHARE |
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 7.88 | 25.69 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 5.82 | 13.78 |
3 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 5.24 | 12.95 |
4 | HERCAI | ATV | 4.98 | 12.31 |
5 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 4.86 | 13.13 |
6 | MUSLUM (T.S) | TV8 | 4.55 | 11.07 |
7 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 4.53 | 11.18 |
8 | HAVA DURUMU | KANAL D | 4.43 | 12.77 |
9 | SEVGILI GECMIS | STAR TV | 3.71 | 8.75 |
10 | SEKSENLER | TRT 1 | 3.35 | 13.66 |
RTG (Rating – İzlenme Oranı): Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı (%)
SHARE (İzlenme Payı): Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.
TOTAL / AB FARKI: Reyting ölçümü yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.