Reyting Sonuçları 19 Kasım 2019 Salı günü için sitemize eklenmiştir.
19 Kasım 2019 Salı Günü TOTAL Reyting Sonuçları
SIRA | PROGRAM | KANAL | RTG | SHARE |
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 8.72 | 19.85 |
2 | KADIN | FOX | 7.5 | 17.64 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 7.39 | 20.51 |
4 | KADIN (OZET) | FOX | 4.99 | 11.88 |
5 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 4.98 | 11.83 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 4.8 | 29.37 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 4.61 | 12.88 |
8 | ESRA EROL’DA | ATV | 4.33 | 18.14 |
9 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 4.25 | 10.32 |
10 | BIZIM KOYUN SARKISI (T.S) | SHOW TV | 3.96 | 9.06 |
19 Kasım 2019 Salı Günü AB Reyting Sonuçları
SIRA | PROGRAM | KANAL | RTG | SHARE |
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 8.57 | 28.01 |
2 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 7.89 | 20 |
3 | KADIN | FOX | 6.22 | 16.27 |
4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 5.86 | 15.54 |
5 | KADIN (OZET) | FOX | 4.33 | 11.68 |
6 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 3.84 | 10.53 |
7 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 3.69 | 10.91 |
8 | COCUK | STAR TV | 3.47 | 9.12 |
9 | AZIZE | KANAL D | 3.29 | 8.33 |
10 | BIZIM KOYUN SARKISI (T.S) | SHOW TV | 3.09 | 7.87 |
Bu haftaki reyting sonuçları açıklanana kadar, geçtiğimiz hafta Salı günü (12 Kasım 2019) reyting sonuçlarına göz atabilirsiniz.
12 Kasım 2019 Salı Günü TOTAL Reyting Sonuçları
SIRA | PROGRAM | KANAL | RTG | SHARE |
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 8.58 | 21.04 |
2 | KADIN | FOX | 7.8 | 18.53 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 7.28 | 19.83 |
4 | KADIN (OZET) | FOX | 5.53 | 13.08 |
5 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 5.05 | 12.1 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 5 | 36.1 |
7 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 4.8 | 11.83 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 4.64 | 12.74 |
9 | COCUK | STAR TV | 4.29 | 10.56 |
10 | ESRA EROL’DA | ATV | 3.72 | 16.1 |
12 Kasım 2019 Salı Günü AB Reyting Sonuçları
SIRA | PROGRAM | KANAL | RTG | SHARE |
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 7.07 | 21.67 |
2 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 7.05 | 18.34 |
3 | KADIN | FOX | 6.52 | 16.36 |
4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 5.45 | 14.35 |
5 | KADIN (OZET) | FOX | 5.31 | 13.87 |
6 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 4.56 | 12.03 |
7 | COCUK | STAR TV | 4.53 | 11.85 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 3.81 | 31.59 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 3.15 | 9.79 |
10 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 3.04 | 8.48 |
Bu haftaki reyting sonuçlarını daha mantıklı bir şekilde kıyaslayabilmek için, geçtiğimiz hafta Salı günü (5 Kasım 2019) reyting sonuçlarına göz atabilirsiniz.
RTG (Rating – İzlenme Oranı): Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı (%)
SHARE (İzlenme Payı): Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.
TOTAL / AB FARKI: Reyting ölçümü yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.