Reyting Sonuçları 10 Kasım 2019 Pazar günü için sitemize eklenmiştir. Program listesinde en çok göze çarpan şey, FOX TV’nin akşam kuşağındaki tüm programların listede yer alması. TOTAL reyting sonuçlarına göre ilk sırada FOX TV’nin sevilen asker dizisi SAVAŞÇI yer alıyor ve ikinci sırada da FOX TV haber programı listede yer alıyor. AB reyting sonuçlarında ise ilk sırada FOX TV haber programı ilk sırada yer almaktadır.
10 Kasım 2019 Pazar Günü TOTAL Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL | RTG | SHARE |
1 | SAVASCI | FOX | 7.2 | 18.39 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 6.26 | 17.17 |
3 | O SES TURKIYE | TV8 | 5.22 | 13.42 |
4 | SAVASCI (OZET) | FOX | 4.91 | 11.77 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 4.64 | 12.83 |
6 | ASK AGLATIR | SHOW TV | 4.52 | 11.17 |
7 | COK GUZEL HAREKETLER 2 | KANAL D | 4.3 | 10.59 |
8 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET | KANAL D | 4.12 | 9.81 |
9 | ASK AGLATIR (OZET) | SHOW TV | 3.62 | 8.78 |
10 | HAVA DURUMU | KANAL D | 3.41 | 8.58 |
10 Kasım 2019 Pazar Günü AB Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL | RTG | SHARE |
1 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 7.2 | 21.5 |
2 | O SES TURKIYE | TV8 | 6 | 16.01 |
3 | COK GUZEL HAREKETLER 2 | KANAL D | 4.9 | 12.39 |
4 | SAVASCI | FOX | 4.8 | 12.51 |
5 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET | KANAL D | 4.3 | 10.83 |
6 | SAVASCI (OZET) | FOX | 3.8 | 9.77 |
7 | ASK AGLATIR | SHOW TV | 3.7 | 9.22 |
8 | HAVA DURUMU | KANAL D | 3.5 | 9.45 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 3.2 | 9.55 |
10 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 3.1 | 8.87 |
RTG (Rating – İzlenme Oranı): Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı (%)
SHARE (İzlenme Payı): Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.
TOTAL / AB FARKI: Reyting ölçümü yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.